OSMOSEA系列融入了制水機(jī)超先進(jìn)的理念。
新型數(shù)字控制單元使得設(shè)備的使用非常簡(jiǎn)單,并對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行很好的操控,所有型號(hào)均被安裝在不銹鋼水平狀外框內(nèi)。
淡水產(chǎn)量從600升每小時(shí)至1000升每小時(shí)。
OSMOSEA 600/800/1000
型號(hào) | OSMOSEA600 | OSMOSEA800 | OSMOSEA1000 |
每小時(shí)制水 | 600升每小時(shí) | 800升每小時(shí) | 1000升每小時(shí) |
每天制水 | 14400 | 19200 | 24000 |
不銹鋼低壓泵 | √ | √ | √ |
預(yù)濾器20μm+5μm | 20"BB | 20"BB | 20"BB |
海水進(jìn)口壓力傳感器 | √ | √ | √ |
高壓泵 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
導(dǎo)管 | 3X4040 | 4X4040 | 5X4040 |
反滲透膜 | 3X4040 | 4X4040 | 5X4040 |
壓力閥門(mén) | √ | √ | √ |
工作壓力壓力傳感器 | √ | √ | √ |
類(lèi)比式壓力計(jì) | 2 | 2 | 2 |
數(shù)字流量計(jì) | √ | √ | √ |
電導(dǎo)探針 | √ | √ | √ |
帶微處理器的控制單元 | √ | √ | √ |
淡水碳纖維濾器 | 10"BB | 10"BB | 10"BB |
功率 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
電壓 | 400V | 400V | 400V |
海水入口 | 1" | 1" | 1" |
淡水出口 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
排水 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
尺寸(LXPXA)CM | 135X65X90 | 135X65X90 | 135X65X90 |
已包含:
1. 不銹鋼高壓泵
2. 遙控自動(dòng)壓力設(shè)定
3. 自動(dòng)沖洗系統(tǒng)
可選配:
自動(dòng)清洗膜含一份生物滅殺劑,用于薄膜保存